Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | SVR | |
1998 | 363.3 | 363.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 10.5 | 51.5 | 3.3 | 1.5 | 24.8 | 10.4 | 481.3 | 334.0 | 16.0 | 237.8 | 73.0 | 927.5 | 2171.6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2000 | 135.8 | 53.0 | 140.5 | 83.5 | 134.5 | 136.0 | 45.6 | 493.8 | 4.3 | 872.5 | 6.3 | 222.3 | 0.3 | 2328.4 | 2 | |||||||||||||||||||
2001 | 350.0 | 3.3 | 69.3 | 264.8 | 28.8 | 129.8 | 17.2 | 300.8 | 203.5 | 1146.5 | 2514.0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 12.8 | 7.3 | 33.5 | 6.0 | 4.3 | 245.8 | 309.7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 314.3 | 2413.8 | 82.5 | 93.8 | 5.5 | 185.8 | 15.5 | 163.3 | 410.0 | 176.3 | 78.5 | 1064.5 | 5003.8 | 7 | ||||||||||||||||||||
2004 | 14.8 | 66.5 | 7.3 | 119.5 | 0.8 | 1.3 | 11.8 | 222.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2005 | 4.5 | 189.3 | 18.3 | 0.5 | 117.0 | 114.5 | 180.0 | 6.8 | 630.9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 167.0 | 28.5 | 0.3 | 24.0 | 41.8 | 0.5 | 23.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 289.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | 2.3 | 3.8 | 49.8 | 317.0 | 149.0 | 163.5 | 42.8 | 3.5 | 7.3 | 739.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2008 | 62.8 | 2.5 | 92.5 | 58.0 | 3.5 | 12.5 | 1.5 | 1027.8 | 612.3 | 75.3 | 1948.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 107.8 | 801.8 | 107.8 | 4632.8 | 2808.8 | 600.8 | 557.3 | 3303.0 | 3026.0 | 714.5 | 489.5 | 1273.3 | 6113.3 | 969.3 | 80.0 | 1356.5 | 342.3 | 12040.0 | 39324.8 | 32 | ||||||||||||||
Total: | 243.6 | 1188.4 | 452.7 | 455.6 | 315.8 | 164.5 | 97.1 | 7540.4 | 2898.6 | 711.5 | 1592.4 | 3377.8 | 3081.1 | 984.8 | 610.8 | 451.9 | 1274.1 | 273.1 | 185.8 | 83.0 | 6666.8 | 970.6 | 246.2 | 1996.6 | 1069.9 | 12044.3 | 342.6 | 542.0 | 1623.2 | 771.6 | 3588.9 | 55845.7 | ||
SVR: | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 54 | ||
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | SVR | ||
1998 | 312.5 | 72.8 | 182.0 | 402.8 | 242.5 | 627.3 | 15.9 | 1855.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1999 | 18.0 | 1603.3 | 5.0 | 404.5 | 6.8 | 4.0 | 547.3 | 2588.9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 247.3 | 473.8 | 2168.3 | 27.8 | 1462.5 | 520.0 | 1512.3 | 322.3 | 14.3 | 33.8 | 6782.4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 1.5 | 1.3 | 145.5 | 4.0 | 8.5 | 1528.8 | 5.5 | 371.3 | 2066.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 77.5 | 101.8 | 191.3 | 821.3 | 28.8 | 315.8 | 1825.8 | 890.5 | 1184.3 | 3117.3 | 409.0 | 8963.4 | 11 | |||||||||||||||||||||
2003 | 12.3 | 754.0 | 131.8 | 100.5 | 421.8 | 282.3 | 784.0 | 598.5 | 22.8 | 1376.3 | 118.3 | 2147.0 | 659.0 | 776.8 | 449.8 | 688.8 | 3221.0 | 59.5 | 55.8 | 209.0 | 12869.3 | 17 | ||||||||||||
2004 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 75.8 | 256.8 | 37.3 | 20.3 | 13.0 | 0.8 | 8.0 | 0.8 | 208.8 | 635.8 | 1262.6 | 2 | ||||||||||||||||||
2005 | 593.0 | 83.8 | 789.3 | 76.5 | 9.8 | 66.3 | 522.3 | 556.5 | 1397.3 | 506.0 | 559.3 | 478.3 | 427.3 | 2296.8 | 76.3 | 8438.8 | 13 | |||||||||||||||||
2006 | 3.3 | 19.8 | 107.3 | 88.3 | 661.3 | 453.8 | 669.3 | 2003.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2007 | 15.8 | 439.0 | 18.5 | 742.0 | 257.8 | 523.8 | 468.0 | 161.0 | 69.5 | 99.8 | 267.5 | 7.0 | 14.5 | 61.8 | 7.0 | 1151.3 | 909.5 | 146.3 | 2.8 | 2.0 | 5364.9 | 9 | ||||||||||||
2008 | 183.5 | 10.3 | 3.0 | 245.5 | 101.8 | 797.5 | 198.8 | 193.3 | 190.8 | 651.0 | 15.3 | 789.0 | 137.8 | 1281.0 | 4798.6 | 5 | ||||||||||||||||||
2009 | 27.0 | 1330.5 | 381.5 | 306.5 | 1891.5 | 233.3 | 665.8 | 605.5 | 5441.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Total: | 30.3 | 2898.9 | 1066.4 | 1116.4 | 2800.7 | 2511.2 | 2089.5 | 1408.6 | 2620.7 | 3007.6 | 1150.4 | 1722.9 | 3093.3 | 3498.9 | 1411.6 | 102.8 | 1453.4 | 844.4 | 2502.9 | 2073.9 | 2193.9 | 860.2 | 4533.6 | 1865.2 | 2388.6 | 4164.6 | 4286.0 | 488.6 | 3577.8 | 672.5 | 0.0 | 62435.8 | ||
SVR: | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 88 | ||
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | SVR | |
1998 | 37.0 | 189.5 | 122.8 | 531.3 | 7.5 | 888.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1999 | 97.0 | 431.8 | 2724.8 | 217.5 | 87.8 | 142.8 | 1501.8 | 16.3 | 261.0 | 469.3 | 87.5 | 14.8 | 2.0 | 99.2 | 75.0 | 6228.6 | 8 | |||||||||||||||||
2000 | 385.5 | 2334.0 | 1128.8 | 222.5 | 4217.8 | 5.0 | 48.3 | 334.5 | 95.5 | 8771.9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2001 | 388.0 | 462.3 | 48.3 | 14.3 | 937.5 | 198.3 | 0.5 | 231.0 | 346.8 | 428.0 | 3055.0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 19.3 | 12.0 | 827.5 | 34.5 | 26.3 | 31.3 | 8.0 | 29.0 | 422.8 | 8.0 | 815.5 | 319.8 | 2554.0 | 4 | ||||||||||||||||||||
2003 | 64.0 | 25.3 | 44.5 | 102.0 | 2107.3 | 678.3 | 224.3 | 1128.8 | 154.5 | 67.5 | 328.0 | 592.3 | 46.5 | 5563.3 | 8 | |||||||||||||||||||
2004 | 3.5 | 113.5 | 114.0 | 3573.5 | 12.8 | 5.3 | 11.0 | 279.8 | 411.8 | 146.8 | 194.0 | 1576.3 | 130.8 | 6573.1 | 7 | |||||||||||||||||||
2005 | 29.8 | 1242.5 | 90.0 | 3.8 | 3.5 | 154.0 | 338.5 | 40.8 | 36.0 | 646.8 | 21.3 | 749.8 | 1.8 | 514.3 | 268.5 | 2393.8 | 3.8 | 6539.0 | 10 | |||||||||||||||
2006 | 198.3 | 8.5 | 4.5 | 214.8 | 1375.8 | 1190.5 | 888.5 | 44.3 | 42.0 | 515.0 | 1307.3 | 196.3 | 26.3 | 150.5 | 536.5 | 476.0 | 1.3 | 64.8 | 7241.2 | 10 | ||||||||||||||
2007 | 166.0 | 75.5 | 16.8 | 2.0 | 37.3 | 15.5 | 5.5 | 5.0 | 0.8 | 342.0 | 537.8 | 630.8 | 275.8 | 8.0 | 20.8 | 1.5 | 2141.1 | 4 | ||||||||||||||||
2008 | 913.0 | 236.0 | 120.3 | 14.3 | 693.5 | 25.5 | 865.3 | 500.5 | 93.5 | 746.5 | 356.3 | 817.0 | 5381.7 | 7 | ||||||||||||||||||||
2009 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 1595.3 | 2649.0 | 1597.0 | 2331.3 | 2928.3 | 908.2 | 4340.3 | 3662.6 | 847.5 | 194.0 | 1347.4 | 1591.0 | 2857.4 | 904.8 | 160.3 | 3067.9 | 459.4 | 1397.1 | 1008.9 | 2450.7 | 2178.0 | 2438.1 | 2877.6 | 417.4 | 597.4 | 651.0 | 1288.2 | 2247.3 | 3276.4 | 2236.1 | 431.1 | 54937.0 | ||
SVR: | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 75 | ||
August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | SVR | |
1998 | 1079.8 | 96.0 | 84.3 | 12.3 | 6.8 | 1279.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1999 | 7.0 | 3.8 | 574.8 | 52.8 | 1608.5 | 310.3 | 1203.8 | 4.8 | 7.3 | 17.8 | 3790.9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2.3 | 31.4 | 237.5 | 61.3 | 982.5 | 856.0 | 7.0 | 418.5 | 393.3 | 25.5 | 3015.3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 727.5 | 21.5 | 18.8 | 2.3 | 106.0 | 43.8 | 97.0 | 306.0 | 378.5 | 939.3 | 293.5 | 170.5 | 30.0 | 3134.7 | 5 | |||||||||||||||||||
2002 | 3.3 | 39.0 | 100.0 | 93.5 | 19.8 | 760.5 | 79.0 | 216.5 | 7.0 | 7.0 | 265.5 | 1591.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2003 | 105.5 | 84.8 | 4.8 | 66.0 | 19.0 | 0.3 | 270.0 | 55.0 | 865.8 | 149.0 | 241.5 | 452.8 | 406.8 | 1.3 | 557.3 | 163.5 | 36.5 | 1.0 | 3480.9 | 5 | ||||||||||||||
2004 | 301.8 | 364.8 | 194.5 | 259.3 | 1605.0 | 99.0 | 253.5 | 1071.3 | 33.8 | 3.8 | 0.5 | 147.0 | 245.5 | 160.0 | 44.5 | 20.0 | 219.0 | 5023.3 | 8 | |||||||||||||||
2005 | 4.0 | 38.8 | 0.8 | 54.3 | 343.8 | 119.8 | 18.0 | 3.3 | 582.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 75.8 | 74.8 | 18.3 | 268.0 | 112.0 | 31.3 | 134.0 | 714.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2007 | 83.3 | 426.3 | 109.0 | 19.5 | 1.0 | 99.3 | 1.5 | 115.0 | 1.0 | 855.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2008 | 134.8 | 4.0 | 254.3 | 20.0 | 180.3 | 42.5 | 327.3 | 86.0 | 34.8 | 390.8 | 1474.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 1224.9 | 817.1 | 420.4 | 1061.1 | 352.8 | 2507.8 | 1902.9 | 826.4 | 1244.9 | 276.9 | 180.3 | 1380.9 | 407.6 | 109.3 | 878.1 | 259.8 | 1268.3 | 2178.7 | 1216.9 | 2173.6 | 393.3 | 86.0 | 39.6 | 257.5 | 1.3 | 279.8 | 946.3 | 672.3 | 684.0 | 207.0 | 687.3 | 24943.1 | ||
SVR: | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | ||
SVR = Severity-Index = Schwere der Hagelereignisse an den einzelnen Kalendertagen |