Radar Niederschlag + Hagel  |  B/W  |  R/T

Radar Niederschlag Hagelwahrscheinlichkeit Maximale Hagelkorngrösse

Radar Niederschlag


Contourmap


Hagelwahrscheinlichkeit


Contourmap


Maximale Hagelkorngrösse


Contourmap

TZC Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

TZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Aktuell
Daily Max
Daily Trend Combo
Daily Trend Combo 24h
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC WGS84 Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24
RZC Contourmap Aktuell
Daily Max
Daily Trend
Daily Trend 24h
Daily Trend Combo
Daily Trend Combo 24h
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Enhanced Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Snow Aktuell
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Relief Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24
BZC Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

BZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

BZC WGS84 Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24
BZC Contourmap Aktuell
Daily Max
Daily Trend
Daily Trend 24h
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

BZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24
MZC Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

MZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

MZC WGS84 Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24
MZC Contourmap Aktuell
Daily Max
Daily Trend
Daily Trend 24h
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

MZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24
Radar Niederschlag

Hagelwahrscheinlichkeit

Maximale Hagelkorngrösse














Radar Niederschlag

Contourmap

Hagelwahrscheinlichkeit

Contourmap

Maximale Hagelkorngrösse

Contourmap

TZC Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

TZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Aktuell
Daily Max
Daily Trend Combo
Daily Trend Combo 24h
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC WGS84 Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Contourmap Aktuell
Daily Max
Daily Trend
Daily Trend 24h
Daily Trend Combo
Daily Trend Combo 24h
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Enhanced Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Snow Aktuell
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

RZC Relief Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

BZC Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

BZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

BZC WGS84 Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

BZC Contourmap Aktuell
Daily Max
Daily Trend
Daily Trend 24h
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

BZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

MZC Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

MZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

MZC WGS84 Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

MZC Contourmap Aktuell
Daily Max
Daily Trend
Daily Trend 24h
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24

MZC Height Aktuell
Daily Max
Übersicht
Animation
1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24